精品乱码一区二区三区,久久精品99无色码中文字幕,久久午夜无码鲁丝片,国产精品一区二区在线电影蜜桃,亚洲精品午夜一区二区三区,午夜精品福利一区二区三区,日本天天干天天日,欧美69久久久久,中文字幕乱近親相姦视频中出九色

首頁 > 金寨縣政府辦 > 財政信息 > 財政專項資金
號: /202602-00038 信息分類: 科技、教育
內容分類: 財政專項資金 發文日期: 2026-02-14 08:53:42
發布機構: 金寨縣政府辦 生成日期: 2026-02-14 08:53:42
來源單位: 金寨縣教育局 性: 有效
生效時間: 廢止時間:
名  稱: 2026年1-2月份 金寨縣農村義務教育學生營養改善計劃資金結算登記表(食堂供餐)
文  號: 詞:

2026年1-2月份 金寨縣農村義務教育學生營養改善計劃資金結算登記表(食堂供餐)

2026-02-14 08:53 來源:金寨縣教育局 文字大小:[ ] 我要糾錯 背景色:       
序號 申 報 學 校 供餐模式 結算人數 起始時間 截止時間 結算天數 結算資金 大宗食品費用 實際撥付金額 其中2月
1 白塔畈實驗學校 食堂供餐 1799 1.1 2.3 22 186315.00  18393.45  167921.55  11310
2 青山實驗學校 食堂供餐 659 1.1 2.3 21 66670.00  8471.05  58198.95  4135
3 流波?實驗學校 食堂供餐 263 1.1 2.3 21 27950.00  3793.80  24156.20  1805
4 油坊店實驗學校 食堂供餐 765 1.1 2.3 23 77485.00  11573.95  65911.05  5030
5 麻埠實驗學校 食堂供餐 254 1.1 2.3 21 25235.00  4144.55  21090.45  1685
6 燕子河實驗學校 食堂供餐 765 1.1 2.3 21 80565.00  10578.10  69986.90  5855
7 天堂寨初級中學 食堂供餐 356 1.1 2.3 23 40940.00  5330.40  35609.60  3560
8 天堂寨同心小學 食堂供餐 592 1.1 2.3 20 59200.00  6399.20  52800.80  2960
9 長嶺實驗學校 食堂供餐 433 1.1 2.3 23 45880.00  6345.25  39534.75  3715
10 古碑初級中學 食堂供餐 583 1.1 2.3 20 57290.00  7284.60  50005.40  5830
11 古碑中心小學 食堂供餐 865 1.1 2.3 19 80875.00  9475.80  71399.20  3110
12 水竹坪實驗學校 食堂供餐 118 1.1 2.3 23 12945.00  12945.00  1060
13 槐樹灣實驗學校 食堂供餐 455 1.1 2.3 21 44160.00  8579.20  35580.80  3065
14 花石實驗學校 食堂供餐 356 1.1 2.3 20 35005.00  6471.30  28533.70  2260
15 仙花實驗學校 食堂供餐 1610 1.1 2.3 23 161090.00  12070.60  149019.40  9345
16 特教學校 食堂供餐 145 1.1 2.3 21 14580 3052.85 11527.15  805
17 南溪初級中學 食堂供餐 633 1.1 2.3 21 66270.00  66270.00  6330
18 丁埠實驗學校 食堂供餐 171 1.1 2.3 21 17200.00  3589.80  13610.20  1185
19 梅山三小 食堂供餐 308 1.1 2.3 20 30090.00  30090.00  1115
20 斑竹園實驗學校 食堂供餐 1100 1.1 2.3 23 116595.00  16218.00  100377.00  5500
21 吳家店初級中學 食堂供餐 541 1.1 2.3 21 56700.00  14082.00  42618.00  5400
22 吳家店中心小學 食堂供餐 1119 1.1 2.3 20 111645 1658.00  109987.00  5585
23 沙河實驗學校 食堂供餐 532 1.1 2.3 20 51755.00  7458.00  44297.00  3875
24 果子園實驗學校 食堂供餐 507 1.1 2.3 23 54240 7426 46814.00  3610
25 關廟實驗學校 食堂供餐 269 1.1 2.3 20 26030 910.00  25120.00  1905
26 南溪中心小學 食堂供餐 1048 1.1 2.3 20 103330.00  6540.80  96789.20  3830
27 泗河實驗學校 食堂供餐 265 1.1 2.3 23   6212.00  #VALUE! 1735
28 湯家匯實驗學校 食堂供餐 556 1.1 2.3 21 56230.00  8418.00  47812.00  3410
29 銀山畈實驗學校 食堂供餐 231 1.1 2.3 23 23905.00  2804.00  21101.00  1470
30 雙河實驗學校 食堂供餐 609 1.1 2.3 21 61380.00  8884.00  52496.00  4445
31 桃嶺實驗學校 食堂供餐 423 1.1 2.3 424 43280.00  8814.00  34466.00  3030
32 鐵沖實驗學校 食堂供餐 351 1.1 2.3 21 35395.00  4772.00  30623.00  2465
33 全軍實驗學校 食堂供餐 328 1.1 2.3 21 33420.00  2910.00  30510.00  2355
34 開順實驗學校 食堂供餐 991 1.1 2.3 21 100330.00  11122.00  89208.00  6240
35 梅山實驗學校 食堂供餐 385 1.1 2.3 21 37710.00  6878.00  30832.00  2305
36 映山紅初級中學 食堂供餐 1369 1.1 2.3 23 157435.00  11414.00  146021.00  13690
37 金寨縣光愛學校 食堂供餐 161 1.1 2.3 23 18105.00  18105.00 
38 金寨縣金匯學校 食堂供餐 435 1.1 2.3 23 48055.00  10780.00  37275.00  3120
合計 22350 1.1 2.3 2265285.00  262854.70  2002430.30  148130
文件下載
政策咨詢

如果您對該政策文件有疑問,可以撥打標題上方的電話咨詢相關部門。

標簽:
分享到: