| 二、政府性基金(2025) | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 政策依據 | 征收范圍對象 | 征收標準 | 執收單位 |
| 一、縣自然資源和規劃局 | |||||
| 1●▲ | 水利建設基金 | 財政部、國家發展改革委、水利部財綜〔2011〕2號;皖政〔2012〕54號;、財稅〔2016〕12號、省財政廳皖財綜〔2021〕86號 | 新征用(含劃撥)建設用地單位 | 新征用(含劃撥)建設用地500元/畝 | 縣自然資源和規劃部門 |
| 二、縣住房與城鄉建設局 | |||||
| 2 | 城市基礎設施配套費 | 國務院國發〔1998〕34號;財政部財綜函〔2002〕3號;省物價局、省財政廳、省建設廳皖價費〔2008〕112號;財政部、國家發展改革委財稅〔2019〕53號、皖財綜〔2019〕866號;市住建局、市自然資源局、市財政局六建市函〔2021〕986號 | 城市規劃區內新建、擴建、改建的各類工業、民用和公共房屋建筑工程項目的單位和個人,詳見文件 | 按建設項目的建設面積計征,詳見文件 | 縣住房城鄉建設部門 |
| 三、縣林業局 | |||||
| 3 | 森林植被恢復費 | 《中華人民共和國森林法》;財政部、國家林業局財綜〔2002〕73號、財稅〔2015〕122號;省財政廳、省林業廳財綜〔2003〕1088號、財綜〔2015〕2241號;國家林業和草原局公告2023年第13號;財政部財稅〔2022〕50號 | 勘查、開采礦藏和修建道路、水利、電力、通訊等各項工程確需占用、征用林地的用地單位 | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地 )、竹林地、苗圃地,每平方米12元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米8元;宜林地,每平方米6元;詳見文件 | 縣稅務部門 |
| 四、縣稅務局 | |||||
| 4▲ | 教育費附加 | 《中華人民共和國教育法》;國務院令第60號;國務院令第448號、第588號;國發明電〔1994〕2號、國發明電〔1994〕23號;國發〔2010〕35號;財政部、國家稅務總局財稅〔2010〕103號、財稅〔2016〕12號、財稅〔2019〕13號、財稅〔2019〕46號;財政部、國家稅務總局公告2022年第10號;省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局皖財稅法〔2022〕241號 | 繳納增值稅、消費稅的單位和個人 | 按增值稅、消費稅稅額的3%征收 | 縣稅務部門 |
| 5▲ | 地方教育費附加 | 《中華人民共和國教育法》;財政部財綜〔2010〕98號、財綜函〔2011〕5號;省財政廳、省地稅局、省教育廳財綜〔2011〕349號;財政部、國家稅務總局財稅〔2016〕12號、財稅〔2019〕13號、財稅〔2019〕46號;財政部、國家稅務總局公告2022年第10號;省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局皖財稅法〔2022〕241號 | 繳納增值稅、消費稅的單位和個人 | 按增值稅、消費稅稅額的2%征收 | 縣稅務部門 |
| 6●▲ | 水利建設基金 | 財政部、國家發展改革委、水利部財綜〔2011〕2號;皖政〔2012〕54號;、財稅〔2016〕12號、省財政廳皖財綜〔2021〕86號;省財政廳、國家稅務總局安徽省稅務局皖財綜〔2022〕299號;省財政廳、國家稅務總局、安徽省稅務局皖財綜〔2024〕195號 | 有銷售收入和營業收入的企事業單位和個體經營者 | 企事業單位和個體經營者,按其上年銷售收入或營業收入的0.6‰征收。其中,銀行(含信用社)按上年利息收入的0.4‰征收;保險公司按上年保費收入的0.4‰征收;各類信托投資公司、財務公司等非銀行金融機構按上年業務收入的0.6‰征收 | 縣稅務部門 |
| 7▲ | 殘疾人就業保障金 | 《中華人民共和國殘疾人保障法》;《殘疾人就業條例》;財政部財綜字〔1995〕5號;財政部、中國殘疾人聯合會財綜〔2001〕16號;省政府令第165號;財政部、國家稅務總局、中國殘疾人聯合會財稅〔2015〕72號;省財政廳、省地稅局、省殘聯財綜〔2015〕2033號;財政部、國家稅務總局財稅〔2014〕122號;省財政廳財稅〔2017〕18號、財稅〔2018〕39號;財政部公告2019年第98號、公告2023年第8號 | 未按規定安排殘疾人就業的機關、團體、企業、事業單位和民辦非企業單位 | 按上年用人單位安排殘疾人就業未達到規定比例的差額人數和本單位在職職工年平均工資之積。詳見文件 | 縣稅務部門 |
| 8▲ | 文化事業建設費 | 國發〔1996〕37號;國辦發〔2006〕43號;、財稅〔2016〕25號、財稅〔2016〕60號;省財政廳、省國稅局、省地稅局財綜〔2016〕594號;財稅〔2019〕46號、皖財綜〔2019〕601號;財政部、國家稅務總局公告2020年第25號、公告2021年第7號 | 在中華人民共和國境內提供廣告服務的廣告媒介單位和戶外廣告經營單位,以及提供娛樂服務的單位和個人 | 按提供廣告服務、娛樂服務取得的計費銷售額的3%征收 | 縣稅務部門 |
| 一、責任事項 | 二、追責情形 | ||||
| 一、執收單位責任: 1.按照規定在征收場所公布政府性基金的征收文件,接受社會監督; 2.按照規定的項目、范圍、標準和期限征收政府性基金; 3.征收時按照規定開具票據,不按規定開具票據的,公民、法人和其他組織有權拒絕繳納; 4.收入按規定及時、足額繳入相應級次國庫,不得截留、坐支和挪作他用; 5.建立健全政府性基金的內部財務審計制度,自覺接受財政、審計部門的監督檢查,如實提供相關資料; 6.不得改變征收對象、范圍、標準,不得減征、免征、緩征、停征政府性基金; 7.其他依法應承擔的責任事項。 二、主管部門責任: 1.貫徹落實政府性基金管理政策,主動公布本部門征收的有關政府性基金征收文件; 2.負責對本部門政府性基金征收政策執行情況監督檢查,依法糾正違法違規行為; 3.不得批準設立或者征收政府性基金,不得改變征收對象、范圍、標準及期限,不得減征、免征、緩征、停征或撤銷政府性基金; 4.其他依據法律法規和有關規定應當承擔的責任事項。 |
一、執收單位違反政府性基金政策規定,有下列情形之一的,由財政等部門按照職責追究責任: 1.違反規定設立政府性基金項目、擴大征收范圍、改變征收環節、征收對象的; 2.自行提高征收標準、繼續收取已明令取消、停征、緩征的政府性基金項目的; 3.未按規定向社會公示政府性基金項目、征收標準的; 4.未按規定使用財政票據的; 5.其他依法應承擔的責任事項。 二、主管部門及其有關工作人員不履行或不正確履行職責的,由監察、審計等部門依法追究責任。 |
||||
| 注:1、標注“●”的項目為多部門征收項目。 2、標注“▲”的為對小型微型企業免征項目。 |
|||||