| 附件 | ||||||||
| 2025年整治涉企亂收費專項行動統計表 | ||||||||
| 填報單位 | 金寨縣市場監督管理局 | 填報人: | 江汛 | 聯系電話 | 0564-7063167 | 填報時間:2025 年 11 月 4 日 | ||
| 序號 | 項目 | 檢查單位數(家) | 立案數(件) | 結案數(件) | 罰款金額 (萬元) |
沒收金額 (萬元) |
責令退費金額 (萬元) |
引導退費金額 (萬元) |
| 1 | 政府部門及下屬單位收費 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 行政審批中介機構收費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 網絡平臺涉企收費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 行業協會商會收費 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 交通物流和口岸收費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 其他(水電氣領域) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 小計 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表說明:1.金額數據請填寫處罰決定書上的數額,請各縣區于每月4日前反饋; 2.數據為累計數。 |
||||||||