| 序號 | 201路站名(順行方向) | 序號 | 201路站名(返回方向) | ||
| 1 | 船沖村部 | 1 | 三里井 | ||
| 2 | 梅山三小 | 2 | 海創 | ||
| 3 | 恒大南門 | 3 | 美自然紡織廠 | ||
| 4 | 黃林社區 | 4 | 東旭康圖 | ||
| 5 | 南灣組 | 5 | 華潤加氣站 | ||
| 6 | 將軍大道路口 | 6 | 金梧桐創業園 | ||
| 7 | 惠民家園東門 | 7 | 職校西門 | ||
| 8 | 思源學校 | 8 | 產業園實驗學校 | ||
| 9 | 御璟園 | 9 | 皖潤大廈 | ||
| 10 | 桂花公園東門 | 10 | 龍城西門 | ||
| 11 | 龍城南門 | 11 | 香港花園北門 | ||
| 12 | 龍城西門 | 12 | 桂花公園東門 | ||
| 13 | 皖潤大廈 | 13 | 思源雅苑 | ||
| 14 | 產業園實驗學校 | 14 | 思源學校 | ||
| 15 | 職校西門 | 15 | 惠民家園東門 | ||
| 16 | 金梧桐創業園 | 16 | 將軍大道路口 | ||
| 17 | 華潤加氣站 | 17 | 南灣組 | ||
| 18 | 東旭康圖 | 18 | 蘭花苑 | ||
| 19 | 美自然紡織廠 | 19 | 黃林社區 | ||
| 20 | 海創 | 20 | 恒大南門 | ||
| 21 | 三里井 | 21 | 梅山三小 | ||
| 22 | 船沖村部 | ||||
| 船沖村部發車時間 | |||||
| 6:05 | 7:35 | 9:40 | 12:10 | 14:30 | 17:30 |
| 6:20 | 8:10 | 10:10 | 12:50 | 15:10 | 18:00 |
| 6:40 | 8:40 | 10:40 | 13:30 | 15:50 | |
| 7:00 | 9:10 | 11:10 | 14:00 | 16:40 | |
| 三里井發車時間 | |||||
| 6:50 | 8:20 | 10:30 | 12:50 | 15:20 | 18:10 |
| 7:10 | 9:00 | 11:00 | 13:35 | 16:00 | 18:40 |
| 7:30 | 9:30 | 11:30 | 14:15 | 16:40 | |
| 7:50 | 10:00 | 12:00 | 14:50 | 17:20 | |
| 備注:1.班次調整事由,應船沖村和梅山三小要求,結合線路班次時間客流量變化統計分析,統籌沿線市民和學校師生出行,擬對部分班次時間進行優化調整,請廣大乘客知曉,合理規劃出行時間。 2.咨詢服務電話:電動公交公司:0564-7058103。 |
|||||