| 序號(hào) | 205路站名(順行方向) | 序號(hào) | 205路站名(返回方向) | ||
| 1 | 船沖村部 | 1 | 小南京學(xué)校 | ||
| 2 | 梅山三小 | 2 | 小南京村部 | ||
| 3 | 恒大少年宮 | 3 | 小南京光伏產(chǎn)業(yè)園 | ||
| 4 | 一中南校區(qū) | 4 | 石油科技有限公司 | ||
| 5 | 南灣組 | 5 | 污水處理廠 | ||
| 6 | 將軍大道路口 | 6 | 凱迪電廠 | ||
| 7 | 惠民家園東門(mén) | 7 | 金安鋼鐵 | ||
| 8 | 中央城西門(mén) | 8 | 金寨駕校 | ||
| 9 | 金桂苑 | 9 | 大別山科技 | ||
| 10 | 桂花公園西門(mén) | 10 | 將軍磁業(yè) | ||
| 11 | 粵海酒店 | 11 | 陽(yáng)光照明北門(mén) | ||
| 12 | 香港花園北門(mén) | 12 | 金梧桐創(chuàng)業(yè)園 | ||
| 13 | 祥和家園北門(mén) | 13 | 金梧桐政務(wù)區(qū) | ||
| 14 | 時(shí)代佳園 | 14 | 職校東門(mén) | ||
| 15 | 江店衛(wèi)生院 | 15 | 產(chǎn)業(yè)園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
| 16 | 金潤(rùn)廣場(chǎng) | 16 | 金寨一中 | ||
| 17 | 金寨一中 | 17 | 金潤(rùn)廣場(chǎng) | ||
| 18 | 產(chǎn)業(yè)園實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 18 | 江店衛(wèi)生院 | ||
| 19 | 職校東門(mén) | 19 | 時(shí)代佳園 | ||
| 20 | 金梧桐政務(wù)區(qū) | 20 | 鄭嶺新園 | ||
| 21 | 金梧桐創(chuàng)業(yè)園 | 21 | 龍城南門(mén) | ||
| 22 | 陽(yáng)光照明北門(mén) | 22 | 粵海酒店 | ||
| 23 | 將軍磁業(yè) | 23 | 桂花公園西門(mén) | ||
| 24 | 大別山科技 | 24 | 金桂苑 | ||
| 25 | 金寨駕校 | 25 | 中央城西門(mén) | ||
| 26 | 金安鋼鐵 | 26 | 惠民家園東門(mén) | ||
| 27 | 凱迪電廠 | 27 | 將軍大道路口 | ||
| 28 | 污水處理廠 | 28 | 南灣組 | ||
| 29 | 石油科技有限公司 | 29 | 蘭花苑 | ||
| 30 | 小南京光伏產(chǎn)業(yè)園 | 30 | 一中南校區(qū) | ||
| 31 | 小南京村部 | 31 | 恒大少年宮 | ||
| 32 | 小南京學(xué)校 | 32 | 梅山三小 | ||
| 33 | 船沖村部 | ||||
| 船沖村部發(fā)車(chē)時(shí)間 | |||||
| 6:00 | 7:40 | 10:00 | 12:40 | 14:50 | 17:30 |
| 6:20 | 8:20 | 10:30 | 13:10 | 15:30 | 18:00 |
| 6:40 | 9:00 | 11:00 | 13:40 | 16:00 | |
| 7:00 | 9:30 | 11:40 | 14:15 | 16:40 | |
| 小南京學(xué)校發(fā)車(chē)時(shí)間 | |||||
| 6:50 | 8:30 | 10:50 | 13:30 | 15:40 | 18:15 |
| 7:20 | 9:10 | 11:20 | 14:00 | 16:20 | 18:40 |
| 7:40 | 9:50 | 11:50 | 14:30 | 16:50 | |
| 8:00 | 10:20 | 12:25 | 15:00 | 17:30 | |
| 備注:1.班次調(diào)整事由,應(yīng)船沖村和梅山三小要求,結(jié)合線路班次時(shí)間客流量變化統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)籌沿線市民和學(xué)校師生出行,擬對(duì)部分班次時(shí)間進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,請(qǐng)廣大乘客知曉,合理規(guī)劃出行時(shí)間。 2.咨詢服務(wù)電話:電動(dòng)公交公司:0564-7058103。 |
|||||